<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alleinunterhalter, Musiker, Entertainer, Partyservice, DJ, aus Aachen, Koeln, » fuer » NRW, Deutschland &#187; chance</title>
	<atom:link href="http://www.baffy-scorpion.de/index.php/tag/chance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baffy-scorpion.de</link>
	<description>Alleinunterhalter, Entertainer, Elvis Imitator, Moderator, DJ, Partyservice, zu buchen in Aachen, Koeln, NRW und ganz Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gottschalk Nachfolger</title>
		<link>http://www.baffy-scorpion.de/index.php/gottschalk-nachfolger/</link>
		<comments>http://www.baffy-scorpion.de/index.php/gottschalk-nachfolger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baffy Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinunterhalter]]></category>
		<category><![CDATA[absage]]></category>
		<category><![CDATA[bully herbig]]></category>
		<category><![CDATA[chance]]></category>
		<category><![CDATA[co moderatorin]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[einschaltquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainer]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreiche sendung]]></category>
		<category><![CDATA[erwachtung]]></category>
		<category><![CDATA[gottschalk nachfolger]]></category>
		<category><![CDATA[günther jauch]]></category>
		<category><![CDATA[hape kerkeling]]></category>
		<category><![CDATA[jörg pilawa]]></category>
		<category><![CDATA[konzept]]></category>
		<category><![CDATA[mainz]]></category>
		<category><![CDATA[markus lanz]]></category>
		<category><![CDATA[michelle hunziker]]></category>
		<category><![CDATA[mister deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Moderator]]></category>
		<category><![CDATA[moderatoren]]></category>
		<category><![CDATA[nachfolger finden]]></category>
		<category><![CDATA[quiz moderator]]></category>
		<category><![CDATA[samstag abend]]></category>
		<category><![CDATA[schnelle nachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Sendung]]></category>
		<category><![CDATA[sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[shomaster]]></category>
		<category><![CDATA[thomas gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[tv moderator]]></category>
		<category><![CDATA[umworben]]></category>
		<category><![CDATA[unterhaltungsshow]]></category>
		<category><![CDATA[verabschiedete]]></category>
		<category><![CDATA[wer macht es]]></category>
		<category><![CDATA[wetten dass]]></category>
		<category><![CDATA[wetten dass nachfolger]]></category>
		<category><![CDATA[wunschkandidat]]></category>
		<category><![CDATA[zdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baffy-scorpion.de/?p=13422</guid>
		<description><![CDATA[Gottschalk Nachfolger, wer macht es? Mit Hochdruck wird nach einem w&#252;rdigen Nachfolger f&#252;r &#34;Wetten Dass&#34; Ikone Thomas Gottschalk gesucht. Warum will es niemand machen? Nachdem Thomas Gottschalk, der Mister Deutschland vom Samstag Abend nach 151 Sendungen und 24 Jahren &#34;Wetten Dass..&#34; sich vom Publikum als Entertainer mit der Unterhaltungsshow verabschiedete, dachte niemand daran, dass es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h1><span style="font-size: 20px">Gottschalk Nachfolger, wer macht es?</span></h1>
<p><strong><a href="http://www.baffy-scorpion.de/wp-content/uploads/TV-Show.jpg" target="_blank" rel="lightbox[13422]"><img onError="javascript: wp_404_images_fix = window.wp_404_images_fix || function(){}; wp_404_images_fix(this);"  alt="" border="0" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13425" height="150" src="http://www.baffy-scorpion.de/wp-content/uploads/TV-Show-150x150.jpg" title="Grunge vintage television" width="150" /></a>Mit Hochdruck wird nach einem w&uuml;rdigen Nachfolger </strong>f&uuml;r &quot;Wetten Dass&quot; Ikone Thomas Gottschalk gesucht.</p>
<p><strong>Warum will es niemand machen?</strong></p>
<p>Nachdem Thomas Gottschalk, der Mister Deutschland vom Samstag Abend nach 151 Sendungen und 24 Jahren &quot;Wetten Dass..&quot; sich vom Publikum als <a href="http://www.baffy-scorpion.de" target="_top" title="Entertainer"><strong>Entertainer</strong></a> mit der Unterhaltungsshow verabschiedete, dachte niemand daran, dass es so schwer sei, einen Nachfolger zu finden.</p>
<p><strong>Zahlreiche Moderatoren lehnten dankend ab</strong>, die da waren Bully Herbig, Hape Kerkeling und auch J&ouml;rg Pilawa. Letzterer wurde vom ZDF stark umworben, doch nun erhielten sie abermals eine Absage des TV Moderators, obwohl der smarte Quiz Moderator ein absoluter Wunschkandidat w&auml;re.</p>
<p><strong>Nun wird es langsam eng in Mainz</strong>, versprach man doch eine schnelle Nachfolge. Markus Lanz k&auml;me auch noch als Nachfolger in Frage. Um ein schnelles Wetten Dass Comeback zu erzielen muss nachdem der Nachfolger gefunden ist, auch ein neues Konzept erarbeitet werden.</p>
<p><strong>Hat das ZDF Nachwuchssorgen?</strong> Wovor haben eventuell Moderatoren bei dem schweren Erbe Angst? Nun, es k&ouml;nnte durchaus der enorme Druck und die Erwachtung sein, die abschrecken. Dies beginnt bei dem Druck der Einschaltquoten, oder aber auch bei der Senderkonkurrenz mit zeitgleichen Sendungen auf anderen Kan&auml;len, wie beispielsweise &quot;Dsds&quot; oder &quot;Das Supertalent&quot;.</p>
<p><strong>Hinzu kommt erschwerend</strong>, dass man einen Showmaster wie Thomas Gottschalk nicht einfach so ersetzen kann, schon gar nicht kopieren. Sogar TV Altmeister G&uuml;nther Jauch sagte in seinem Jahresr&uuml;ckblick auf RTL vor laufender Kamera die Nachfolge ab. Die Frage stellt sich, ob die erfolgreiche Sendung &uuml;berhaupt ohne Thomas Gottschalk eine Chance f&uuml;r die Zukunft hat.</p>
<p><strong>Ich habe die Sendung als Entertainer und Moderator</strong> immer sehr gerne gesehen, vielleicht wendet sich das ZDF ja in letzter Instanz noch an mich &#8211; ich w&uuml;rde es machen, aber nur unter einer Bedingung: Michelle Hunziker w&uuml;rde mir als Co Moderatorin zur Seite stehen;-))))</p>
<div class="shr-publisher-13422"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baffy-scorpion.de/index.php/gottschalk-nachfolger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel ohne Backlinkpflicht</title>
		<link>http://www.baffy-scorpion.de/index.php/artikel-ohne-backlinkpflicht/</link>
		<comments>http://www.baffy-scorpion.de/index.php/artikel-ohne-backlinkpflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baffy Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles aus Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinunterhalter]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinunterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainer]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Musik Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Musiker]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[vorgestellt]]></category>
		<category><![CDATA[artikel freigeschaltet]]></category>
		<category><![CDATA[artikel ohne backlinkpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[artikel schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[artikel veröffentlichen]]></category>
		<category><![CDATA[artikelverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[artikelverzeichnisse]]></category>
		<category><![CDATA[artikelverzeichnisse ohne backlinkpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[backlink]]></category>
		<category><![CDATA[backlinkpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[chance]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[dofollow]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreich umsetzen]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[fachgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[jagato]]></category>
		<category><![CDATA[kategorien]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[professionelle suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[redaktionelle prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[themen]]></category>
		<category><![CDATA[verfolgt]]></category>
		<category><![CDATA[wissensdatenbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baffy-scorpion.de/?p=10099</guid>
		<description><![CDATA[Artikel ohne Backlinkpflicht ver&#246;ffentlichen Ihr schreibt gerne Artikel, die Ihr in einem Portal ver&#246;ffentlichen m&#246;chtet, aber keinen Backlink setzen m&#246;chtet? Da empfehle ich Euch das Artikelverzeichnis Jagato, die Wissensdatenbank. Dort k&#246;nnt ihr zu diversen Themen in verschiedenen Kategorien wie beispielsweise Dienstleistungen, Kommunikation, Computer, Ern&#228;hrung und vieles mehr Artikel schreiben und ver&#246;ffentlichen. Nach redaktioneller Pr&#252;fung wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h1><span style="font-size: 20px;">Artikel ohne Backlinkpflicht ver&ouml;ffentlichen</span></h1>
<p><strong><a href="http://www.baffy-scorpion.de/wp-content/uploads/Artikelverzeichnis-ohne-Backlinkpflicht.jpg" target="_blank" rel="lightbox[10099]"><img onError="javascript: wp_404_images_fix = window.wp_404_images_fix || function(){}; wp_404_images_fix(this);"  alt="" border="0" class="alignleft size-thumbnail wp-image-10102" height="150" src="http://www.baffy-scorpion.de/wp-content/uploads/Artikelverzeichnis-ohne-Backlinkpflicht-150x150.jpg" title="Artikelverzeichnis ohne Backlinkpflicht" width="150" /></a>Ihr schreibt gerne Artikel, die Ihr in einem Portal ver&ouml;ffentlichen m&ouml;chtet</strong>, aber keinen Backlink setzen m&ouml;chtet?</p>
<p><strong>Da empfehle ich Euch das Artikelverzeichnis Jagato</strong>, die Wissensdatenbank.</p>
<p><strong>Dort k&ouml;nnt ihr zu diversen Themen in verschiedenen Kategorien</strong> wie beispielsweise Dienstleistungen, Kommunikation, Computer, Ern&auml;hrung und vieles mehr Artikel schreiben und ver&ouml;ffentlichen. Nach redaktioneller Pr&uuml;fung wird dann Euer Artikel ohne Backlinkpflicht freigeschaltet.</p>
<p><strong>Das Gute&nbsp;an diesem Artikelverzeichnis&nbsp;ist</strong>, dass die <a href="http://jagato.de/artikel/2011/05/03/professionelle-suchmaschinenoptimierung/" target="_blank"><strong>Artikel Dofollow</strong></a> sind, siehe hier: &lt;meta name=&quot;robots&quot; content=&quot;index,follow&quot; /&gt;</p>
<p><strong>Dies bedeutet, dass dieser Link f&uuml;r Eure Website von Suchmaschinen gewertet</strong> und verfolgt wird. Ich habe auch die Chance genutzt und einen Artikel ohne Backlinkpflicht ver&ouml;ffentlicht. Ich berichtete &uuml;ber &quot;<a href="http://www.baffy-scorpion.de/index.php/suchmaschinenoptimierung-agentur/" target="_top"><strong>Professionelle Suchmaschinenoptimierung</strong></a>&quot;, mit dessen Fachgebiet ich mich als Entertainer schon lange besch&auml;ftige und erfolgreich umsetze.</p>
<p><strong>Es gibt im Netz einige Artikelverzeichnisse ohne Backlinkpflicht</strong>, man muss sie nur kennen.</p>
<div class="shr-publisher-10099"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baffy-scorpion.de/index.php/artikel-ohne-backlinkpflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DsdS Partykracher</title>
		<link>http://www.baffy-scorpion.de/index.php/dsds-partykracher/</link>
		<comments>http://www.baffy-scorpion.de/index.php/dsds-partykracher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 14:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baffy Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles aus Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinunterhalter]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinunterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Auftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Castingshows]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DsdS]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainer]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Eventagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Klatsch und Tratsch]]></category>
		<category><![CDATA[Künslervermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Künstleragentur]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Musik Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Musiker]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Partys]]></category>
		<category><![CDATA[Partyservice]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Stars und Sternchen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsservice]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Schlager]]></category>
		<category><![CDATA[vorgestellt]]></category>
		<category><![CDATA[agnes]]></category>
		<category><![CDATA[alleinunterhalter partykracher]]></category>
		<category><![CDATA[ardian bujupi]]></category>
		<category><![CDATA[arzt]]></category>
		<category><![CDATA[ausgeschieden]]></category>
		<category><![CDATA[bäcker]]></category>
		<category><![CDATA[Ballade]]></category>
		<category><![CDATA[Ballermann Hits]]></category>
		<category><![CDATA[beste performance]]></category>
		<category><![CDATA[beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[cha cha cha]]></category>
		<category><![CDATA[chance]]></category>
		<category><![CDATA[che sera]]></category>
		<category><![CDATA[checker]]></category>
		<category><![CDATA[co moderator]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[dj ötzi]]></category>
		<category><![CDATA[dsds partykracher]]></category>
		<category><![CDATA[fernanda brandao]]></category>
		<category><![CDATA[führerschein]]></category>
		<category><![CDATA[fünfte mottoshow]]></category>
		<category><![CDATA[gips]]></category>
		<category><![CDATA[graz]]></category>
		<category><![CDATA[hey baby]]></category>
		<category><![CDATA[juror]]></category>
		<category><![CDATA[Jury]]></category>
		<category><![CDATA[langweiler]]></category>
		<category><![CDATA[marco angelini]]></category>
		<category><![CDATA[masken]]></category>
		<category><![CDATA[michael buffer]]></category>
		<category><![CDATA[modernster sänger]]></category>
		<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[norman langen]]></category>
		<category><![CDATA[partysänger]]></category>
		<category><![CDATA[patrick nuo]]></category>
		<category><![CDATA[pause]]></category>
		<category><![CDATA[perfekter auftritt]]></category>
		<category><![CDATA[persönlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[pietro lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[prognose]]></category>
		<category><![CDATA[publikum]]></category>
		<category><![CDATA[rausgeflogen]]></category>
		<category><![CDATA[ready to rumble dsds 2011]]></category>
		<category><![CDATA[release me]]></category>
		<category><![CDATA[ringsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[sarah engels]]></category>
		<category><![CDATA[schlagersänger]]></category>
		<category><![CDATA[schlechter gesang]]></category>
		<category><![CDATA[schlechteste sängerin]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian wurth]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[staffel]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<category><![CDATA[Statement]]></category>
		<category><![CDATA[superstar]]></category>
		<category><![CDATA[thomas karaoglan]]></category>
		<category><![CDATA[übach palenberg]]></category>
		<category><![CDATA[überhöhte geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[vierte mottoshow]]></category>
		<category><![CDATA[wurthi]]></category>
		<category><![CDATA[zazou mall]]></category>
		<category><![CDATA[zugaberufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baffy-scorpion.de/?p=9242</guid>
		<description><![CDATA[DsdS Partykracher brachten das Ende f&#252;r Norman Langen &#8211; ausgeschieden Ausgerechnet die Partykracher waren es, die unserem Schlagers&#228;nger und Partys&#228;nger Norman Langen das Genick brachen. Bei einem gelungenen Auftritt und dem Partykracher &#34;Hey Baby&#34; von DJ &#214;tzi, hatte wohl niemand vermutet, dass dies dem Partys&#228;nger Norman Langen kein Gl&#252;ck brachte, und dieser in der 4. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h1><span style="font-size: 20px">DsdS Partykracher brachten das Ende f&uuml;r Norman Langen &#8211; ausgeschieden</span></h1>
<p><strong><a href="http://www.baffy-scorpion.de/wp-content/uploads/Partykracher.jpg" target="_blank" rel="lightbox[9242]"><img onError="javascript: wp_404_images_fix = window.wp_404_images_fix || function(){}; wp_404_images_fix(this);"  alt="DsdS Partykracher" border="0" class="alignleft size-thumbnail wp-image-9243" height="150" src="http://www.baffy-scorpion.de/wp-content/uploads/Partykracher-150x150.jpg" style="width: 128px; height: 122px" title="Partykracher" width="150" /></a>Ausgerechnet die Partykracher waren es</strong>, die unserem Schlagers&auml;nger und Partys&auml;nger Norman Langen das Genick brachen.</p>
<p><strong>Bei einem gelungenen Auftritt und dem Partykracher</strong> &quot;Hey Baby&quot; von DJ &Ouml;tzi, hatte wohl niemand vermutet, dass dies dem Partys&auml;nger Norman Langen kein Gl&uuml;ck brachte, und dieser in der 4. Mottoshow rausflog.</p>
<p><strong>Hat das Publikum und der Zuschauer die Nase voll von Ballermann Hits?</strong></p>
<p><strong>Mit &quot;Ready to Rumble DsdS 2011&quot;</strong> k&uuml;ndigte Michael Buffer, Ringsprecher beim Boxkampf <a href="http://www.baffy-scorpion.de/index.php/klitschko-solis/" target="_blank"><strong>Klitschko Solis</strong></a> die 4. Mottoshow an. Ardian Bujupi, dem man wegen &uuml;berh&ouml;hter Geschwindigkeit auf dem Weg zu DsdS auf der Autobahn den F&uuml;hrerschein abnahm, wurde von Juror Dieter Bohlen als modernster S&auml;nger der Staffel gek&uuml;rt, w&auml;hrend er Zazou Mall wegen ihrees schlechten Gesangs nicht mehr h&ouml;ren kann. Er best&auml;tigte ihr auch, die schlechsteste S&auml;ngerin bei DsdS zu sein.</p>
<p><strong>Auch in der Jury gibt es um Bohlen</strong>, Fernanda Brandao und Patrick Nuo Neuigkeiten, denn letzterer ist wieder Single, wobei er einem Ger&uuml;cht zufolge eine Beziehung mit Fernanda dementierte. Den Auftritt von Marco Angelini, dem Arzt aus Graz nannte er &quot;Die beste Performance, die ich in acht Jahren, die es die Show gibt, je gesehen habe bei DSDS.&ldquo;. Batman like performte er geschminkt mit Masken bei seinem perfekten Auftritt. Bohlen forderte zwar noch mehr &quot;Pers&ouml;nlichkeit&quot;, konnte aber mit diesem Statement die Zugaberufe des Publikums nicht stoppen.</p>
<p><strong>Auch Partykracher &quot;Checker&quot;, </strong>alias Thomas Karaoglan war zu Gast im Studio und erz&auml;hlte &uuml;ber seinen Auftritt bei &quot;Let&#39;s Dance&quot;, deren Sendung n&auml;chsten Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL startet. Verraten wurde so viel, dass der Checker dort mit einem Cha Cha Cha beginnt.</p>
<p><strong>Sebastian Wurth wurde in seiner Heimatstadt </strong>eine Ehre zu teil, indem ein ans&auml;ssiger B&auml;cker ein Geb&auml;ck namens &quot;Wurthi&quot; kreierte. Ob aus ihm ein Superstar gebacken werden kann bleibt abzuwarten.</p>
<p><strong>Pietro Lombardi, der noch immer sein Bein in Gips hat, </strong>wird schon als Star gehandelt &#8211; er sang den Partykracher Che Sera. Sarah Engels sang auch diesmal keine Ballade, sondern trumpfte mit &quot;Release Me&quot; von Agnes auf und nutzte abermals ihre Chance.</p>
<p><strong>Patrick Nuo wird derzeit als Co-Moderator</strong> in der Presse als &quot;Langweiler&quot; tituliert. Der gem&uuml;tliche Schweizer, der selten aus sich herauskommt, was Dieter Bohlen ihn auch manchmal sp&uuml;ren l&auml;sst.</p>
<p><strong>Die Prognose der Jury,</strong> wer wohl diesmal rausfliegt, lag bei Ardian Bujupi und Zazou Mall. Letztendlich ausgeschieden ist Norman Langen aus &Uuml;bach Palenberg. Nachdem nun eine Woche Pause ist, get es am Samstag, den 02.Apri.2011 um 20 Uhr 15 weiter zur 5. Mottoshow. Pr&auml;sentiert von Baffy Scorpion, Ihrem <a href="http://www.baffy-scorpion.de" target="_top" title="Alleinunterhalter Partykracher"><strong>Alleinunterhalter f&uuml;r Partykracher</strong></a>.&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-9242"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baffy-scorpion.de/index.php/dsds-partykracher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DsdS Malediven</title>
		<link>http://www.baffy-scorpion.de/index.php/dsds-malediven/</link>
		<comments>http://www.baffy-scorpion.de/index.php/dsds-malediven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 02:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baffy Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles aus Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinunterhalter]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinunterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Castingshows]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainer]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Eventagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Eventplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Klatsch und Tratsch]]></category>
		<category><![CDATA[Künslervermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Künstleragentur]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Musik Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Musiker]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Stars und Sternchen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[vorgestellt]]></category>
		<category><![CDATA[beste sänger]]></category>
		<category><![CDATA[bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[chance]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland sucht den superstar]]></category>
		<category><![CDATA[DsdS]]></category>
		<category><![CDATA[duette]]></category>
		<category><![CDATA[entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[fatima]]></category>
		<category><![CDATA[gesangsgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[indischer ozean]]></category>
		<category><![CDATA[inselstaat]]></category>
		<category><![CDATA[kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[kandidatinnen]]></category>
		<category><![CDATA[knast]]></category>
		<category><![CDATA[körperverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[leistung]]></category>
		<category><![CDATA[live Show]]></category>
		<category><![CDATA[malediven]]></category>
		<category><![CDATA[menderes]]></category>
		<category><![CDATA[musikproduzent]]></category>
		<category><![CDATA[nico raecke]]></category>
		<category><![CDATA[paradies]]></category>
		<category><![CDATA[raub]]></category>
		<category><![CDATA[recall]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[sänger]]></category>
		<category><![CDATA[sängerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[sibel cam]]></category>
		<category><![CDATA[Songauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Songwriter]]></category>
		<category><![CDATA[sun island]]></category>
		<category><![CDATA[superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Talent]]></category>
		<category><![CDATA[tänzerin]]></category>
		<category><![CDATA[traum]]></category>
		<category><![CDATA[tyros 4 praxishandbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baffy-scorpion.de/?p=8754</guid>
		<description><![CDATA[DsdS Malediven, wer fliegt mit auf die Insel Sun Island im indischen Ozean? Jackpot oder Kackpott, wer erh&#228;lt Einzug in die erste live Show? Im Recall wollen alle k&#228;mpfen w&#228;hrend sie in Gruppen und Duette eingeteilt wurden. Die nicht aufgerufen werden, k&#246;nnen nach Hause fahren. Die 60 Besten der Castings werden im direkten Vergleich antreten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h1><span style="font-size: 20px">DsdS Malediven, wer fliegt mit auf die Insel Sun Island im indischen Ozean?</span></h1>
<p><strong><a href="http://www.baffy-scorpion.de/wp-content/uploads/DsdS-Malediven.jpg" target="_blank" rel="lightbox[8754]"><img onError="javascript: wp_404_images_fix = window.wp_404_images_fix || function(){}; wp_404_images_fix(this);"  alt="" border="0" class="alignleft size-thumbnail wp-image-8755" height="150" src="http://www.baffy-scorpion.de/wp-content/uploads/DsdS-Malediven-150x150.jpg" title="DsdS Malediven" width="150" /></a>Jackpot oder Kackpott, wer erh&auml;lt Einzug in die erste live Show?</strong> Im Recall wollen alle k&auml;mpfen w&auml;hrend sie in Gruppen und Duette eingeteilt wurden.</p>
<p><strong>Die nicht aufgerufen werden</strong>, k&ouml;nnen nach Hause fahren. Die 60 Besten der Castings werden im direkten Vergleich antreten, jeder hat Angst zu versagen.</p>
